Giá: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
- Ứng dụng: sân khấu,phòng thu,phòng hát karaoke...
- Tính năng: loa full có công suất dành cho sân khấu,karaoke gia đình
- Chi tiết:
- TÌNH TRẠNG: NEW
- Hãng sản xuất:CERWIN VEGA
- Xuất xứ: Chính hãng
- Thời hạn bảo hành : 12 tháng
- Ship hàng toàn quốc.
- Hỗ trợ Set up và hướng dẫn sử dụng.
Mô tả sản phẩm
-
LOA FULL ĐỒNG TRỤC CÓ CÔNG SUẤT SL328 PRESONUS
Công suất :500- 2000W
Giải tần : 59Hz-23kHz
Treble : 1.75-inch titanium compression driver
Mid : 8''
Bass : 2 x 8" midrange driver
Kích thước : (HxWxD): 30.1" x 15.7" x 13.3"
Nặng : 22 kg
Thùng : Gỗ
- Qúy khách có thể Xem chi tiết sản phẩm tại đây
Acoustic Performance | |
---|---|
Configuration | 3-way, quad-amplified loudspeaker system |
Frequency Response (-10 dB) | 54 Hz to 23 kHz |
Frequency Response (-6 dB) | 59 Hz to 22 kHz |
Nominal Coverage (-6 dB) | 90° x 60° |
Maximum Peak SPL | 133 dB |
Crossover Frequency | 1.7 kHz |
Directivity Index (DI) | 10 dB, >460 Hz |
Directivity Factor (Q) | 10.0, >460 Hz |
Transducer | |
---|---|
LF Transducer | 2x8" Ferrite |
MF Transducer | 8" CoActual™ |
HF Transducer | 1.75" compression driver |
Amplifier | |
---|---|
Type | Class D |
Total Power Output | 2,000W (total power without protection algorithms and limiter enabled) |
LF Power | 2 x 500W |
MF Power | 500W |
HF Power | 500W |
Rated THD | <0.05% (20 Hz - 20 kHz) |
Dynamic Range | 119 dB (A-weighted) |
Bandwidth | 20 Hz - 20 kHz |
Cooling | Free air convection |
Connections and Controls | |
---|---|
Input Channels | 1 mic, 1 line |
Input Connector Types | 1 XLR (F), 1 combo |
Phantom Power | 15 VDC (Ch. 1 only) |
Mic Input Impedance | 1 kΩ |
Line Input Impedance | 10 kΩ |
Maximum Input | +22 dBu |
Output Connector | 1 XLR (M) - Mix out |
Controls | Mic Level (Variable: Off to +48 dB), Line Attenuation (Variable: -24 dB to 0 dB), Speaker Attenuation (Variable: -24 dB to 0 dB) |
Indicators | DSP Preset, HPF On/Off, Network Connected, Network Activity, Wi-Fi Setup, Wi-Fi On, Signal, Limit, Clip, Thermal |
DSP | |
---|---|
Contour Presets | Normal, LBR Source, Floor Monitor |
HPF | 100 Hz, 4th-order Linkwitz-Riley |
Bit Depth | 24-bit |
Sample Rate | 96 kHz |
Enclosure | |
---|---|
Material | Eucalyptus Plywood |
Finish | Chemline™ polyurethane |
Grille | Powder-coated steel |
Dimensions (HxWxD) | 30.1" x 15.7" x 13.3" (764.54 x 398.78 x 337.82 mm) |
Unit Weight | 51 lbs (23.13 kg) |
Handles | One on each side |
Monitor Angle | 50° |
Safety | |
---|---|
Amplifier Protection | Over-current, DC, over/under-voltage, over-temperature, high frequency |
Transducer Protection | 4-ch. multi-threat limiter |
Power | |
---|---|
AC Power Input | 100-230V~, 50-60 Hz |
AC Power Consumption (1/8 Power) | 250W |
Suspension Mounting | |
---|---|
Rigging Points | 12 M10 |
Mounting | 35 mm, 2-position |